Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
ZK
Zertifizierung:
ISO,CE
Modellnummer:
Öl-Schlamm-Kalzinierungs-Brennofen
Ceramsit Rotationsöfen Bauleistungsmaschine mit leichter Ausdehnung
Einführung der LECA-Maschine:
Projektstandort: Weltweit
Verarbeitungsmaterialien: Flussschlamm, Industrieschlamm, Sandspülschlamm, Ölschlamm usw.
Ausrüstungskapazität: jährliche Produktion von 50.000 bis 600.000 Kubikmetern Keramsit
ERP-Generalanbieterdienst: eine Reihe von technischen Dienstleistungen von der Auswahl und Konzeption der Ausrüstung, der Herstellung und Lieferung der Ausrüstung, der Installation und Inbetriebnahme der Ausrüstung und dem Kundendienst.
Ausrüstung für die Behandlung von Kohlengang, Fliegende Asche, Ton und Schlamm
LECA-Maschinenherstellungsprozess:
Der Betrieb der Anlage ist wie folgt: Zuführ- und Transportsystem → Rotationsofen-Verbrennungssystem → Abgas-Umweltschutzbehandlungssystem.
Das Material wird automatisch durch das Zuführsystem zum Schraubförderer transportiert und dann in den Drehöfen transportiert.Da der Zylinder einen Neigungswinkel von 3 hat0,5% Neigung bewegt sich das Material im Zylinder von der Zuführvorrichtung zur Entladvorrichtung entlang der Zylinderachse, während der Zylinder rotiert.Der Erdgasbrenner befindet sich auf dem Drehöfen, und das durch die Flammenverbrennung erzeugte Hochtemperaturgas wird vollständig mit dem Material aus dem Ofenrückstand ausgetauscht und fließt vom Ofenkopf zum Ofenrückstand.Wärme kalziniert das Material durch Konvektion und LeitungDie Abgase der Verbrennung gelangen durch das Abgasrohr an der Öfenrückdecke in die Aufbereitungseinrichtung.Das verkalkte Material wird in den Einzylinderkühlschrank geleitet, und wird nach dem Abkühlen mit dem Gurtförderer in den Silo transportiert.
Hauptparameter der LECA-Maschine:
- Nein. Ich weiß nicht. | Spezifikation | Kapazität | Steigung ((%) | Umdrehungsgeschwindigkeit ((r/min) | Modell des Reduktors | Motor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pro Stunde (m)3/h) | pro Jahr (m)3/a) | Typ | Leistung ((KW) | ||||||
1 | Vorwärmen | Φ1,25 × 18 | 2.95 bis 3.94 | 18000 bis 24000 | 4 | 1.0 bis 5.0 | ZQ500 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 11 |
Verkalkte Öfen | Φ1,6 × 14 | 1.0 bis 5.0 | ZQ650 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 15 | ||||
2 | Vorwärmen | Φ1,55 × 20 | 4.36 bis 5.81 | 26700 bis 35000 | 4 | 1.0 bis 5.0 | ZQ650 | YCT250-4A | 18.5 |
Verkalkte Öfen | Φ1,9 × 16 | 1.0 bis 5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
3 | Vorwärmen | Φ1,8 × 22 | 5.9 bis 7.87 | 36100 bis 48000 | 4 | 1.0 bis 5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 |
Verkalkte Öfen | Φ2,2 × 18 | 1.0 bis 5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
4 | Vorwärmen | Φ2,0×24 | 7.42 bis 9.88 | 45400 bis 60000 | 4 | 1.0 bis 5.0 | ZSY224 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 30 |
Verkalkte Öfen | Φ2,5 × 20 | 1.0 bis 5.0 | ZSY224 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 37 | ||||
5 | Vorwärmen | Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Nomenklatur | 9.5 bis 17.51 | 80400 bis 107000 | 4 | 1.0 bis 5.0 | ZS1450 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 75 |
Verkalkte Öfen | Φ3.0 × 22 | 1.0 bis 5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 | ||||
6 | Vorwärmen | Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 | 13.9 bis 16.2 | 100000 bis 115000 | 4 | 1.0 bis 5.0 | ZS1450 | YCT355-4A | 55 |
Verkalkte Öfen | Φ3.0 × 22 | 1.0 bis 5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns