Place of Origin:
China
Markenname:
ZK
Model Number:
ZKL
Der ZK-Scheibengranulator ist in einen nicht angetriebenen Schraubscheibengranulator (PQW) und einen angetriebenen Schraubscheibengranulator (PQ) unterteilt.Bequeme BedienungDer Scheibengranulator hat eine massive Struktur, der Scheibenboden wird durch eine mehrfache Strahlungsstahlplatte verstärkt.Der Motor und die Reduktoranlage werden mit einem flexiblen Gurtantrieb versehen., so dass die Lebensdauer durch den reibungslosen Start und den geringen Aufprall verlängert wird.
1Der Durchmesser der Scheibenkugelmaschine unserer Firma beträgt 1m-7,5m.
2Der Neigungswinkel der Kugelplatte beträgt 35-55° und die Drehgeschwindigkeit 7-25 (r/min).
3Anwendungsbereich: Hauptsächlich in der Zementindustrie, der Eisenindustrie und der chemischen Düngemittelindustrie.
Der Scheibengranulator ist die wichtigste Ausrüstung für die Pelletierung durch Pulvermaterial und wird in der Zementindustrie, der Stahlindustrie und der Düngemittelindustrie weit verbreitet.
Der einheitliche Teilchenkern wurde aus Rohstoffpulver hergestellt, dann in die Scheibe geschickt, danach geht der Kern entlang einer Parabole durch Zentrifugalkraft, Reibungskraft und Schwerkraft in der Scheibe,die Feuchtigkeit wird während des Walzvorgangs von der Kernoberfläche ausgehen, wird der Kern durch den Zusammenhalt und die Plastizität mit Rohpulver größer.Das Pellet hat aufgrund der Materialzusammenhängung und der natürlichen Flüchtigkeit des Oberflächenflüssigkeitsfilms eine gute IntensitätWenn die Neigung der Scheibe, die Kantenhöhe, die Drehgeschwindigkeit und die Feuchtigkeit festgelegt sind, rollen die Pellets mit unterschiedlichem Durchmesser durch unterschiedlichen Winkel aufgrund unterschiedlicher Schwerkraft von der Scheibe ab.dann entladen von der Scheibenkante durch Drehen geneigten Scheibenkörper.
Unser Produkt für Granulationsgeräte umfasst:
Modell | (Durchschnittlich) | Höhe ((mm) | Neigung ((°) | Geschwindigkeit ((r/min) | Leistung des Hauptantriebsmotors (kW) | Leistung des Schraubmotors (kW) | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ10 | 1000 | 250 | 35 bis 55 | 2.5 bis 25 | 3 | 1.1 × 1 | 0.6 |
PQ12 | 1200 | 250 | 35 bis 55 | 2.5 bis 25 | 4 | 1.1 × 1 | 0.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35 bis 55 | 2 bis 19 | 7.5 | 1.5 × 1 | 1.4 |
PQ20 | 2000 | 320 | 35 bis 55 | 1.5 bis 15 | 7.5 | 2.2 × 1 | 2.2 |
PQ22 | 2200 | 350 | 35 bis 55 | 1.4-14 | 15 | 2.2 × 1 | 3.8 |
PQ25 | 2500 | 350 | 45 bis 55 | 1.2-12 | 15 | 2.2 × 1 | 5 |
PQ28 | 2800 | 400 | 45 bis 55 | 1.2-12 | 18.5 | 2.2 × 1 | 5.8 |
PQ32 | 3200 | 400 | 45 bis 55 | 1.2-12 | 22 | 3 × 1 | 8.5 |
PQ36 | 3600 | 550 | 45 bis 55 | 1 bis 10 | 30 | 3 × 2 | 9.8 |
PQ42 | 4200 | 550 | 45 bis 55 | 1 bis 10 | 37 | 4 × 2 | 12.5 |
PQ45 | 4500 | 550 | 45 bis 55 | 1 bis 9 | 45 | 4 × 2 | 13.5 |
PQ50 | 5000 | 650 | 43 bis 53 | 6 bis 9 | 55 | 5.5 × 2 | 18 |
PQ55 | 5500 | 650 | 43 bis 53 | 5.7 bis 8.5 | 75 | 5.5 × 2 | 30.2 |
PQ60 | 6000 | 650 | 43 bis 53 | 5.7 bis 8.5 | 90 | 5.5 × 2 | 32.8 |
PQ70 | 7000 | 650 | 43 bis 53 | 5.1-7.9 | 132 | 5.5 × 3 | 45.9 |
PQ75 | 7500 | 650 | 43 bis 53 | 5.1-7.9 | 160 | 5.5 × 3 | 50 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns