Herkunftsort:
China
Markenname:
ZK
Zertifizierung:
CE ISO Certification
Modellnummer:
ZSGB-0918-ZSGB1540
Lärmarme vibrierende Bodenflächen-hohe Zuverlässigkeit der Schirm-Maschinen-10-500T/H wenig
Einleitung:
Leistungsfähiger schwerer vibrierender Schirm ZSG-Reihe in hohem Grade ist neu, Ausrüstung aussortierend, die im Bergbau, in der Kohle, im Strom, in der Metallurgie und in der Baumaterialindustrie für das vor-Ordnen des Massenmaterials oder das Brechen des Massenmaterials vor ordnenden Operationen weitverbreitet ist. Aufregende Kraft wird durch Rotation des Exzentermassenvibrators erzeugt, und die Flugbahn des Schirmkastens ist für eine Kreisbewegung.
![]()
ZSG-Reihen-Vorteile:
1. Bändchen, große Kapazität der Siebung;
2. leichte, bequeme Installation und Prozessplan;
3. gehört niedriger Energieverbrauch, zuverlässige Operation energiesparender Ausrüstung;
4. Die Struktur ist einfach und einfach zu funktionieren;
5. ist Schmierung, Wartung und Reparatur der Ausrüstung einfach;
6. niedrige Kosten, zuverlässige Operation.
Eigenschaften:
Leistungsfähige schwere ZSG-Reihe in hohem Grade vibratingscreen hat viele Vorteile, wie folgt:
1. Bändchen, große ofscreening Kapazität;
2. Leichtgewichtler, bequemes installationand Prozessplan;
3. Niedriger Energieverbrauch, reliableoperation gehört energiesparender Ausrüstung;
4. Die Struktur ist einfaches und einfaches tooperate;
5. Schmierung, Wartung und Reparatur der Ausrüstung ist einfach;
6. Niedrige Kosten, zuverlässige Operation.
![]()
Spezifikationen:
| Modell | Sieb Specifi- Kationen |
Siebschicht | Masche Größe |
Fütterungsgröße | Kapazität | Leistungsstärke | Summe Gewicht |
Vibrierende Frequenz | Doppelter ampl itude |
Sieb Schiefe |
Maße |
| (L*W) (Millimeter) | Schicht | Millimeter | Millimeter | (t/h) | Kilowatt | Kilogramm | (Hz) | (Millimeter) | O | L*W*H (Millimeter) | |
| ZSG1237 | 3700*1200 | 1 | 4-50 | <> | 10-100 | 5.5*2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800*2050*1920 |
| 2ZSG1237 | 3700*1200 | 2 | 4-50 | <> | 10-100 | 5.5*2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800*2050*2200 |
| ZSG1443 | 4300*1400 | 1 | 4-50 | <> | 10-150 | 5.5*2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2500 |
| 2ZSG1443 | 4300*1400 | 2 | 4-50 | <> | 10-150 | 5.5*2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2700 |
| 3ZSG1443 | 4300*1400 | 3 | 4-50 | <> | 10-150 | 5.5*2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2820 |
| 2ZSG1548 | 4800*1500 | 2 | 5-50 | <> | 15-200 | 7.5*2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800*3140*2814 |
| 3ZSG1548 | 4800*1500 | 3 | 5-50 | <> | 15-200 | 7.5*2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3140*3014 |
| 2ZSG1848 | 4800*1800 | 2 | 5-50 | <> | 50-500 | 7.5*2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*2814 |
| 3ZSG1848 | 4800*1800 | 3 | 5-50 | <> | 50-500 | 7.5*2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*3014 |
| 4ZSG1848 | 4800*1800 | 4 | 5-50 | <> | 50-500 | 11*2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*3503 |
| 2ZSG1860 | 6000*1800 | 2 | 5-150 | <> | 80-600 | 11*2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000*3440*3326 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns