Herkunftsort:
China
Markenname:
ZK
Zertifizierung:
ISO,CE
Modellnummer:
Filtertüten
Staub-KollektorBeutelfilter Ersatzteil-Filtertüten
Filtertüte-Einleitung:
Filtertüte ist die Schlüsselkomponente für Beutelfilter-Operationsprozeß, normalerweise der Zylinder formte Taschen hängen vertikal nach innen vom Beutelfilter. Für AntriebBeutelfilter wird Staub zur Außenfläche der Tasche, wenn das staubige Gas Beutelfilter durchlaufen, Staub wird gesammelt und erfasst auf der Außenseite der Tasche befestigt, und reine Luft läuft Taschen- und Auspufffreilicht durch. Der Taschenkäfig ist innerhalb der Tasche für die Unterstützung. Er kann, Tasche verhindernd, unten zu fallen. Und er kann auch verwenden, um Staubkuchen und -wiederverteilung zu säubern.
Anwendung: Beutelfilter
Name | Material | Gramm-Gewicht (g/㎡) |
Stärke (Millimeter) |
Eigentum m-³/㎡·Minute |
Bruchfestigkeit (N/5×20cm) |
Reißdehnung (10%) | Lassen Sie Temperatur laufen (℃) |
||
Verzerrung | Einschlagfaden | Verzerrung | Einschlagfaden | ||||||
Polyester-Nadelfilzordnertasche | Polyester-/Polyester-Fadengewebe | 500±5% | 1.8±10% | 12 | >1200 | >1600 | <30> | <45> | ≤130 |
Antistatische Nadel des Polyester glaubte Filtertüte | Polyester/antistatisches Gewebe des Polyester | 500±5% | 1.8±10% | 12 | >1000 | >1600 | <30> | <45> | ≤130 |
Die mittlere needled Temperatur glaubte Filtertüte | Terylen, PPS/Glasfasergewebe | 700±5% | 2.2±10% | 8-12 | >1000 | >1500 | <10> | <10> | ≤170 |
Needled geglaubte Filtertüte des Polypropylens filber | Pp., pp.-Garn | 500±5% | 2.1±10% | 12 | >960 | >1060 | <35> | <55> | ≤90 |
FMS-Filtertüte | Aramidfaser, Glasfaser/Glasfaserstoff | 800±5% | 2.4-3.0 | 8-15 | >1800 | >1800 | <10> | <10> | ≤260 |
Nomex-Nadelfilz-Filtertüte | Nomex-/nomex Gewebe | 500±5% | 2.2±10% | 17 | >800 | >1200 | <35> | <55> | ≤200 |
PPS-NadelfilzFiltertüte | PPS-/PPSfadengewebe | 500±5% | 1.8±10% | 15 | >1200 | >1300 | <30> | <30> | ≤190 |
Filtertüte des Nadelfilzes P84 | Gewebe P84/P84 | 850±5% | 3.5±10% | 8-15 | >1800 | >1800 | <10> | <10> | ≤220 |
Glasfasernadelfilz-Filtertüte | Glasfaser | 900±5% | 2.0±10% | 8-15 | >1800 | >1800 | <10> | <10> | ≤300 |
Filtertüten strukturieren:
Filter-Material-Gebrauchsfaser, die Baumwollfaser, Wollhaar, synthetische Faser und Glasfaser etc. hat.
Filtertüte-Vorteile:
1. Normales Filter-Material ist 208 und dacron 901, seine Operationstemperatur übersteigt nicht 120℃, jedoch ist Operationstemperatur der Glasfasertasche nicht mehr als 250℃.
2
2. Baumwollgewebe normalerweise benutzt für staubiges Gas ohne Beizkraft und Temperatur unter 80-90℃.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns