Herkunftsort:
China
Markenname:
ZK
Zertifizierung:
CE ISO Certification
Modellnummer:
YMQG900x1800-YMQG1830x7000
Hohe leistungsfähige horizontale zylinderförmige keramische Ball-Mühle/keramische Ball-Mühle mit neuem Preis
Einleitung:
Keramische Ballmühle wird auch genannt (Mühle zeitweilige Ballmühle/des Reihenballs). Keramische Ballmühle kann benutzt werden, um Feldspat, Quarz, Lehm, Silikon und andere harte spröde Materialien zu reiben. Sie wird weit in der industriellen Industrieproduktion von hohen Mahlungsmaterialien angewendet. Das keramische Ballmühlreiben hat die trockenen und nass Weisen, von denen das Trockenschliff ultra-feines Pulver mit der Feinheit von Masche 1000-16000 produzieren kann.
Struktur der Feldspat-Ball-Mühlmaschine:
Keramische Ballmühle ist eine Skelettmuster-Ballmühle mit horizontalem zylinderförmigem Drehengang, Antrieb durch äußeren Gang und zwei Trichter.
Unsere Vorteile von Clay Ball Mill Machine
1. Nachdem fertiges Material entladen ist, kann ein anderer Rohstoff für das Reiben herein gesetzt werden, kann nicht ununterbrochenes Fütterungs- und Entladungsmaterial.
2. können verschiedene Zwischenlagen und reibende Medien verwendet werden, um verschiedene Bedingungen zu erfüllen.
3. Die Feinheit des reibenden Materials abhängig von Prägezeit.
4. Er kann für nass verwendet werden, oder Trockenschliff, fertiger Schlamm kann Schirm 1000mesh führen.
Silikon-Ball-Mühltechnische daten:
Modell | Fass | Geschwindigkeit | Kapazität | Zufuhrgröße | Ertraggröße | Ertrag | Motor | Gewicht | ||
Durchmesser. | Länge | Art | Energie | |||||||
YMQG900x1800 | 900 | 1800 | 38 | 1,8 | 0-25 | 0.075-0.6 | 0.44-2.4 | Y180L-6 | 15 | 4,2 |
YMQG900x3000 | 900 | 3000 | 38 | 2,5 | 0-25 | 0.075-0.6 | 0.7-2.9 | Y180L-6 | 18,5 | 5,4 |
YMQG1200x2400 | 1200 | 2400 | 37 | 4,8 | 0-25 | 0.075-0.6 | 0.4-5.8 | Y225M-6 | 30 | 8,2 |
YMQG1200x4500 | 1200 | 4500 | 37 | 5,2 | 0-25 | 0.075-0.6 | 1.4-5 | Y280M-6 | 55 | 11 |
YMQG1500x3000 | 1500 | 3000 | 29 | 10 | 0-25 | 0.075-0.4 | 2.8-9 | Y315S-6 | 75 | 16,3 |
YMQG1500x5700 | 1500 | 5700 | 29 | 12 | 0-25 | 0.075-0.4 | 3.1-7 | Y315M-6 | 90 | 20,7 |
YMQG1830x6400 | 1830 | 6400 | 23,9 | 18,5 | 0-25 | 0.075-0.4 | 6-8.5 | JR138-8 | 210 | 35,1 |
YMQG1830x7000 | 1830 | 7000 | 23,9 | 21 | 0-25 | 0.075-0.4 | 6-7 | JR138-8 | 245 | 38 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns